Dorfweihnacht 2024
Ergebnisübersicht, Platzierungen der Wertungsklassen
Klasse 1 (Alter: 5 bis 10 Jahre, Strecke: Einham - Staudach)
Platzierung | Startnr. | Name | Vorname | Gruppe/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | Zellhuber | Jonas | Montana Racing |
2 | 29 | Folwaczny | Sebastian | Traunstein |
3 | 56 | Ruhaltinger | Moritz | Montana Racing |
4 | 37 | Clemens | Fritzi | Saaldorf |
4 | 57 | Ruhaltinger | Hanna | Montana Racing |
6 | 26 | Wimmer | Sebastian | SC Hammer |
7 | 32 | Oberberger | Maxi | Traunstein |
8 | 59 | Zellhuber | Magdalena | Montana Racing |
9 | 55 | Ruhaltinger | Lina | Montana Racing |
10 | 34 | Poschenrieder | Maximilian | Freistaat Einham |
Klasse 2 (Alter: 11 bis 16 Jahre, Strecke: Einham - Heilegart)
Platzierung | Startnr. | Name | Vorname | Gruppe/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Zeilinger | Marie | Freistaat Einham |
2 | 36 | Veiglhuber | Sebastian | Saaldorf |
3 | 30 | Draxl | Paul | Kraft Racing Team |
4 | 62 | Stöger | Sebastian | Montana Racing |
5 | 53 | Scheitzeneder | Felix | Montana Racing |
Klasse 3 (Alter: Ab 17 Jahre, Strecke: Einham - Heilegart)
Platzierung | Startnr. | Name | Vorname | Gruppe/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | Rieß | Alois | Freistaat Einham |
2 | 61 | Bscheid | Simon | DTA Racingteam |
3 | 39 | Fries | Yannic | Swietelsky Baugesellschaft |
4 | 60 | Wagner | Andreas | Scuderia Hosling |
5 | 66 | Mittermeier | Quirin | Burschenverein Erlstätt |
6 | 38 | Huber | Roland | Traunwalchen |
7 | 42 | Langwieder | Erich | Neukirchen |
Klasse 4 (Orginelle Fahrzeuge, Strecke: Einham - Staudach)
Platzierung | Startnr. | Name (Fahrer) | Vorname (Fahrer) | Name (Mitfahrer) | Vorname (Mitfahrer) | Gruppe/Verein |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rieß | Alois | ----- | ----- | Freistaat Einham |
2 | 47 | Weinbeck | Monika | ----- | ----- | Forsting |
3 | 33 | Breitling | Stefan | ----- | ----- | Haslach |
3 | 21 | Zeilinger | Lisa | ----- | ----- | Freistaat Einham |
5 | 63 | Binder | Nikolaus | Traubinger | Marco | J.N. Kreiller |
6 | 35 | Niedermaier | Philian | Thaler | Jürgen | Racing Bulls |
7 | 49 | Geisreiter | Anton | Geisreiter | Maria | FFW Hochberg |
8 | 28 | Hochneder | Philipp | Hochneder | Leni | Die Austronauten |
9 | 27 | Oberauer | Lisa | Oberauer | Bernhard | Freistaat Einham |
Klasse 5 (Offene Klasse, Strecke: Einham - Heilegart)
Platzierung | Startnr. | Name | Vorname | Gruppe/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Wagenstetter | Klaus | Bayernbrummi |
2 | 43 | Wirth | Fabian | Siegsdorf |
3 | 67 | Jobst | Seppm | Freistaat Einham |
Prämierung der Orginellsten Fahrzeuge
Platzierung | Startnr. | Fahrer | Fahrzeug | Gruppe/Verein |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | Geisreiter | Feuerwehrauto | FFW Hochberg |
2 | 27 | Oberauer | Alpaka-Radler | Freistaat Einham |
3 | 43 | Wirth | Silverracer | Adelholzener Alpenquellen |
And the Winners are ...
Bildquelle: Fotograf Markus Müller
Fotostrecke 01
Bildquelle: Verein "Dorfgemeinschaft Freistaat Einham"
Fotostrecke 02
Bildquelle: Fotograf Michael Krutzenbichler
Fotostrecke 03
Bildquelle: Fotograf Markus Müller
Zum Gedenken
Unseren verstorbenen Einwohnern zum Gedenken Der Freistaat trauert um seinen Bürger Günter Müller * 01.05.1939 + 30.03.2024 |
Unseren verstorbenen Einwohnern zum Gedenken Der Freistaat trauert um seine Bürgerin Elisabeth Zeilinger * 20.04.1944 +05.12.2023 Als Gott sah, dass der Weg zu lang, der Weg zu steil und das Atmen zu schwer wurde, legte er den Arm um sie und sagte: "Komm Heim!" |
Das Einhamer Staatsblatt Ausgabe 12.2023 ist online
Ehrenamtliches Enagement
Stadt Traunstein ehrt Bürger für ehrenamtliches Engagement
Oberbürgermeister Dr. Christian Hümmer hat an einem »Großen Ehrungsabend« am Freitag 22.10.2021 im Kulturforum Klosterkirche eine Reihe von Bürgern für ihr außerordentliches Engagement in den Vereinen ausgezeichnet.
Darunter auch unser 1. Bürgermeister des Freistaates Einham Schorsch Jobst sen.
Georg Jobst habe sich, wie OB Hümmer aus der Urkunde zitierte, die mit der Verleihung der Ehrenmedaille einherging, »in vielfältiger Weise um das gesellschaftliche Leben in der Stadt Traunstein, insbesondere in Haslach und Einham, verdient gemacht«. Seit über 60 Jahren sei er Mitglied im Trachtenverein Eschenwald-Rettenbach. Für sein großes Engagement vor allem als zweiter Vorsitzender und als jahrzehntelanger Theaterleiter sei er im Jahr 2000 zum Ehrenmitglied ernannt worden. Und der Oberbürgermeister führte weiter aus, dass Georg Jobst auch in einer Reihe weiterer Vereine Verantwortung übernommen habe – wie etwa in der Krieger- und Soldatenkameradschaft Haslach. Beigetreten 1974 sei er von 1986 bis 2016 deren Vorsitzender gewesen, ehe er dann 2016 zum Ehrenvorstand ernannt worden sei.
Quelle: https://www.traunstein.de/stadt-buerger/aktuelles/nachrichten-aus-der-stadt-traunstein/herausragendes-ehrenamtliches-engagement/